Les projets de plan local d'urbanisme (PLU) et de zonage d'assainissement des eaux usées étaient simultanément soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 3 décembre 2020 (voir l'arrêté d'ouverture et d'organisation et l'avis d'enquête publique).
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été rendus le 4 janvier 2021.
Consulter les pièces du dossier d'enquête publique relatif au projet de PLU :
0 | Pièces administratives | |
0a | Délibération de prescription | consulter |
0b | Délibération d'arrêt du projet | consulter |
1 | Rapport de présentation | |
1a | Résumé non technique | consulter |
1b | Diagnostic et état initial de l'environnement | consulter |
1c | Justification des choix et évaluation du projet | consulter |
2 | Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) | consulter |
3 | Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) | consulter |
4 | Règlement | |
4.1 | Règlement écrit | consulter |
4.2 | Règlement graphique (zonage) | consulter |
5 | Annexes | |
5.1 | Servitudes d'utilité publique | |
5.1.1 | Liste des servitudes d'utilité publique | consulter |
5.1.2 | Plan des servitudes d'utilité publique | consulter |
5.2 | Annexes sanitaires | |
5.2.1 | Plan du réseau d'alimentation en eau potable | consulter |
5.2.2 | Plan du réseau d'assainissement des eaux usées | consulter |
5.2.3 | Plan du zonage d'assainissement des eaux usées | consulter |
5.2.5 | Note relative au système d'élimination des déchets | consulter |
5.3 | Autres annexes | |
5.3.1 | Périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement | consulter |
5.3.2 | Périmètre de la zone archéologique | consulter |
5.3.3 | Carte informative (zones inondables, périmètres d'élevage, périmètres de protection des monuments historiques) | consulter |
5.3.4 | Avis des personnes publiques associées | consulter |
Consulter les pièces du dossier d'enquête publique relatif au projet de zonage d'assainissement des eaux usées :